Prozis Nutchoc Butter | Herkömmlicher Schokoladenaufstrich * | |
---|---|---|
Fett | 37 g | 30 g |
Gesättigte Fettsäuren | 8,6 g | 28 g |
Kohlenhydrate | 33 g | 62 g |
Zucker | 7,3 g | 54 g |
Eiweiß | 21 g | 5,4 g |
Salz | 0,20 g | 0,10 g |
Weitersagen!
• Zusatz von Molkenprotein
• Proteinquelle
• Ohne Palmöl
• Vegetarisch
• Ohne Aspartam
• Ohne Farbstoffe
• Ohne Konservierungsstoffe
• Ohne GVO
• Ohne Zuckerzusatz*
Whey Choco Butter 200 g - Weiße Schokolade & Kokosnuss
8,00 CHFPreis